利用指南
 您现在位于:首页 > 服务大厅 > 利用指南 > 档案查阅指南
全宗介绍
时间: 2022-02-24 10:10:00  来源: 惠民档案      点击率:1344
注:单位名称前面的数字为该单位的全宗号


全 宗
名 称


全 宗
名 称


全 宗
名 称


全 宗
名 称
0001 0031 0061 0091
0002 0032 0062 0092
0003 0033 0063 0093
0004 0034 0064 0094 农业区划办
0005 0035 0065 0095
0006 0036 0066 0096
0007 0037 0067 0097
0008 0038 0068 0098
0009 0039 0069 0099
0010 0040 0070 0100 重大活动档案
0011 0041 0071 0101
0012 广 0042 0072 0102
0013 0043 0073 0103
0014 0044 0074 0104
0015 0045 0075 0105
0016 0046 0076 人口普查档案 0106 书 画 档 案
0017 0047 0077 工业普查档案 0107
0018 0048 0078 0108
0019 0049 0079 0109
0020 0050 0080 死亡干部档案 0110
0021 0051 0081 0111
0022 0052 0082 0112 开发办(项目办)
0023 0053 0083 0113
0024 0054 0084 0114
0025 0055 0085 地方特色档案 0115
0026 0056 0086 声像档案汇集 0116
0027 0057 0087 照片档案汇集 0117
0028 0058 0088 0118
0029 0059 0089 0119 访
0030 0060 0090 0120
0121
0122
0123 行政执法局
0124 文化执法局
0125 行政审批中心
0126
0127
0128
0129
0130
0131 商务局招商局
0132
0133
0134
0135 机关政务保障中心
0136 市场监管局
0137 金融中心
0138 公共资源交易中心
0139 破产企业
0140 退役军人事务局
0141 医疗保障局
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149 0200 棉花办
0150 0201 农业委员会